Ambient i kontrolluar
Pesë zona, një standard
Laboratori mikrobiologjik e kryen punën e tij nën udhëzimet strikte të kontrollit të cilësisë, sipas specifikimeve të ISO/IEC 17025, dhe përbëhet nga pesë zona kryesore:
- Zona e përgatitjes dhe e sterilizimit
- Zona e inkubimit
- Zona e larjes
- Ekzaminimi mikrobiologjik (Klasa C)
- Ekzaminimi i sterilitetit (Klasa B)
Katër fushat e analizave
Çdo analizë kryhet sipas metodës së shënuar pranë saj. Për të parë cilat analiza janë të akredituara, përdorni kërkimin e analizave.
Analiza ushqimore
| Analiza | Standardi përkatës |
|---|---|
| Numërim i koliformeve totale në 30°C | UNI EN ISO 4832:2006 |
| Numërim i enterobaktereve | UNI EN ISO 21528-2:2017 |
| Numërim i Pseudomonas spp | UNI EN ISO 13720:2010 |
| Numërim i stafilokokëve koagulazë-pozitivë | UNI EN ISO 6888-1:2021 |
| Kërkim i Salmonella spp | UNI EN ISO 6579:2017 |
| Numërim i Escherichia coli | UNI EN ISO 16649-2:2001 |
| Numërim i kolonive bakteriale në 30°C | UNI EN ISO 4833-1:2013 |
| Numërim i baktereve sulfat-reduktuese | UNI EN ISO 15213:2003 |
| Kërkim i Listeria spp dhe L. monocytogenes | UNI EN ISO 11290-1:2017 |
| Numërim i Listeria spp dhe L. monocytogenes | UNI EN ISO 11290-2:2017 |
| Numërim i majave dhe mykut | UNI EN ISO 21527-1:2008 |
| Numërim i Bacillus cereus | UNI EN ISO 7932:2005 |
| Numërim i baktereve acidolaktike mezofile | UNI EN ISO 15124:1998 |
| Numërim i Clostridium perfringens | UNI EN ISO 7937:2004 |
Analizat e ujërave
| Analiza | Standardi përkatës |
|---|---|
| Numërim i Legionella | ISO 11731:2017 |
| Numërim i Staphylococcus patogjen | Raporti ISTISAN ISS A 018A 2007/5 |
| Numërim i koliformeve totale | ISO 9308-1:2014 |
| Numërim i koliformeve fekale | APAT CNR IRSA 7020 B Man 29/2003 |
| Numërim i Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 |
| Numërim i Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 |
| Numërim i streptokokëve fekalë dhe enterokokëve | ISO 7899-2:2000 |
| Numërim bakterial total në 22°C dhe 36°C | ISO 6222:1999 |
| Numërim i Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 |
| Kërkim i Salmonella spp | APAT CNR IRSA 7080 Man 29/2003 |
| Bakteret sulfat-reduktuese | ISO 6461-2:1986 |
| Përcaktim i endotoksinave bakteriale | Ph. Eur., botimi 9, 2019 |
| Numërim i majave dhe mykut | Raporti ISTISAN ISS A 016B-05/2007 |
Analiza e ajrit
| Analiza | Standardi përkatës |
|---|---|
| Numërim i kolonive bakteriale në 22°C | UNI EN ISO 4833-1:2013 + INAIL |
| Numërim i kolonive bakteriale në 36°C | UNI EN ISO 4833-1:2013 + INAIL |
| Numërim i majave dhe mykut | UNI EN ISO 21527-1:2008 + INAIL |
Sipërfaqet e punës dhe zonat e përpunimit të ushqimit
| Analiza | Standardi përkatës |
|---|---|
| Numërim i kolonive bakteriale | UNI EN ISO 18593:2018 + ISO 4833-1:2013 |
| Numërim i majave dhe mykut | ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008 |
| Numërim i koliformeve totale në 30°C | ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4832:2006 |
| Numërim i enterobaktereve | ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017 |
| Numërim i Pseudomonas aeruginosa | ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2006 |
| Numërim i stafilokokëve koagulazë-pozitivë | UNI EN ISO 6888-1:2021 + ISO 18593:2018 |
| Kërkim i Salmonella spp | ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6579-1:2017 |
| Numërim i Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 + ISO 18593:2018 |
| Kërkim i Listeria spp | ISO 11290-1:2017 + ISO 18593:2018 |
Bashkëpunoni me ne
Kontakt